Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00168
Descrição detalhada: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO CALÇO BASE, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO E PORCA PODIUM MACIÇO VAZADO , APLICAÇÃO AR CONDICIONADO
Código do item: 147967
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 96
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 96,00000 R$ 1.960,78000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 12.00000 9.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 12.00000 10.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 12.00000 10.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 12.00000 0.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 12.00000 10.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 12.00000 10.10200
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 12.00000 11.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 12.00000 9.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 96.00000
Saldo para Empenho: 69.10200
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 12.00000 3.00000 9.00000
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 12.00000 2.00000 10.00000
158146 - IF DO PIAUI Gerenciadora 12.00000 2.00000 10.00000
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 12.00000 12.00000 0.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 12.00000 2.00000 10.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 12.00000 1.89800 10.10200
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 12.00000 1.00000 11.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 12.00000 3.00000 9.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000039 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 27/07/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1960.78
2023NE000247 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 27/07/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1960.78
2023NE000055 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 5882.34
2023NE000063 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 12.00000 0.00000 0.00000 12.00000 23529.36
2023NE000076 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 5882.34
2023NE000087 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 3921.56
2023NE000078 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 3921.56
2023NE000054 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 2.00000 0.00000 -0.10200 1.89800 3721.56
2023NE000351 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 03/10/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1960.78
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00020/2023 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00003/2023 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 12.00000
00005/2023 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00011/2023 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00007/2023 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000